
| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| Steel | 100 | 7.3m | 38x2.6 | $17 |

| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| gal | 280 | 1.8m | 48.3x3.68 | $9 |
| gal | 96 | 1.2m | 48.3x3.68 | $6 |
| gal | 200 | 0.9m | 48.3x3.68 | $4 |

Stainless steel tubing 50-76mm OD x 1.7mm wall thickness

| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| steel | 10 | 6m | 60.3x5 | $57 |
| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| steel | 6 | 6m | 60.3x4 | $43 |




| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| steel | 1 | 7.2m | 88.9x9 | $165 |
| steel | 1 | 6.2m | 88.9x9 | $143 |
| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| steel | 3 | 11.7m | 88.9x7.62 | $231 |
| steel | 1 | 6m | 88.9x7.62 | $119 |
| gal | 1 | 5.95m | 88.9x7.62 | $118 |
| steel | 2 | 5m | 88.9x7.62 | $99 |
| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| steel | 2 | 6.5m | 88.9x4.78 | $83 |
| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| steel | 3 | 6.5m | 101.1x3.05 | $60 |
| steel | 1 | 3m | 101.1x3.05 | $28 |

| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| steel | 1 | 4m | 114.3x8.56 | $116 |
| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| steel | 1 | 5.65m | 114.3x6.02 | $109 |
| Steel | 1 | 4.59m | 114.3x6.02 | $71 |
| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| steel | 1 | 11.6m | 168.3x21.95 | $848 |
| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| steel | 56 | 11.7m | 177.8x8.05 | $509 |
| steel | 95 | 6m | 177.8x8.05 | $261 |

| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| steel | 13 | 11.27m | 177.8x8.6 | $509 |
| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| steel | 3 | 6.1m | 219.1x18.26 | $713 |
| steel | 1 | 6m | 219.1x18.26 | $701 |
| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| steel | 20 | 11.35m | 244.48x9.2 | $560 |
| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| yellow jacket | 140 | 18m | 273.1x8.18 | $1244 |

| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| Black Jacket | 13 | 18m | 323.9x6.35 | $1103 |
| Grey coating | 37 | 18m | 323.9x6.35 | $1103 |

| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| steel | 6 | 11.7m | 339.28x10.2 | $895 |
| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| steel | 1 | 11.56m | 355.6x27.79 | $3361 |
| steel | 1 | 11.1m | 355.6x27.79 | $2304 |
| steel | 1 | 10.96m | 355.6x27.79 | $3187 |
| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| steel | 14 | 14m | 355.6x6.35 | $991 |
| steel | 12 | 12m | 355.6x6.35 | $849 |
| steel | 6 | 6m | 355.6x6.35 | $424 |
| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| steel | 40 | 12m | 406.4x8.18 | $1188 |
| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| Yellow Jacket Steel | 101 | 18m | 406.4x6.35 | $993 |
| Black Jacket Steel | 1138 | 18m | 406.4x6.35 | $993 |

| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| steel | 1 | 8.6m | 457x39.67 | $3245 |
| steel | 1 | 6.6m | 457x39.67 | $2490 |
| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| steel | 1 | 10.9m | 508x32.54 | $3843 |
| steel | 1 | 10.15m | 508x32.54 | $3578 |
| steel | 2 | 10m | 508x32.54 | $3525 |
| steel | 1 | 9.8m | 508x32.54 | $3455 |
| steel | 1 | 9.75m | 508x32.54 | $3437 |
| steel | 1 | 9.4m | 508x32.54 | $3314 |
| steel | 1 | 4.7m | 508x32.54 | $1657 |
| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| steel | 1 | 5.9m | 610x46.02 | $3489 |
| steel | 1 | 3.85m | 610x46.02 | $1138 |
| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| steel | 1 | 6.7m | 610x38.89 | $3390 |
| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| steel | 1 | 8.8m | 610x30.96 | $3594 |
| steel | 1 | 8.6m | 610x30.96 | $3513 |
| steel | 1 | 7.4m | 610x30.96 | $3023 |
| steel | 1 | 4.9m | 610x30.96 | $2001 |
| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| steel | 1 | 9.1m | 610x24.61 | $2987 |
| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| steel | 1 | 11.8m | 610x17.48 | $3787 |
| steel | 1 | 10.7m | 610x17.48 | $3534 |
| steel | 1 | 7.8m | 610x17.48 | $2576 |
| steel | 1 | 7.6m | 610x17.48 | $2510 |
| steel | 1 | 6.7m | 610x17.48 | $2212 |
| steel | 1 | 6.2m | 610x17.48 | $2048 |
| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| steel | 1 | 18m | 610x15 | $5115 |
| steel | 1 | 14.3m | 610x15 | $4063 |
| steel | 3 | 11.5m | 610x15 | $3276 |
| steel | 1 | 11.1m | 610x15 | $3159 |
| steel | 1 | 10.8m | 610x15 | $3073 |
| steel | 1 | 6m | 610x15 | $1708 |
| steel | 1 | 5.9m | 610x15 | $1680 |
| steel | 1 | 4.2m | 610x15 | $1195 |
| steel | 1 | 3.8m | 610x15 | $1079 |
| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| steel | 1 | 11.7m | 610x14.47 | $3214 |
| steel | 2 | 11.5m | 610x14.47 | $3160 |
| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| steel | 1 | 16.4m | 610x12.7 | $3961 |
| steel | 1 | 8.1m | 610x12.7 | $1956 |
| steel | 1 | 6.5m | 610x12.7 | $1570 |
| steel | 1 | 6m | 610x12.7 | $1449 |
| steel | 1 | 5.9m | 610x12.7 | $1425 |
| steel | 1 | 4.7m | 610x12.7 | $1135 |
| steel | 1 | 4.6m | 610x12.7 | $1110 |
| steel | 1 | 4.4m | 610x12.7 | $1062 |

| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| steel | 1 | 15.1m | 610x9.53 | $2751 |
| steel | 1 | 11.7m | 610x9.53 | $2131 |
| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| steel | 1 | 8.9m | 762x48 | $6619 |
| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| steel | 1 | 4.55m | 864x12.7 | $1570 |
| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| steel | 1 | 4.5m | 914x60 | $3676 |
| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| steel | 1 | 3.4m | 914x19.05 | $1319 |
| steel | 1 | 3.2m | 914x19.05 | $1242 |
| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| steel | 1 | 5.83m | 914x17 | $2839 |
| steel | 1 | 3.6m | 914x17 | $1753 |
| steel | 1 | 3.4m | 914x17 | $1656 |
| steel | 1 | 2.3m | 914x17 | $1120 |
| steel | 4 | 2m | 914x17 | $974 |
| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| steel | 1 | 914x15.88 | $ | |
| steel | 1 | 11.8m | 914x15.88 | $5451.60 |
| steel | 1 | 914x15.88 | $ | |
| steel | 1 | 5.9m | 914x15.88 | $2725.80 |
| steel | 1 | 5.8m | 914x15.88 | $2679.60 |
| steel | 1 | 914x15.88 | $ | |
| steel | 1 | 914x15.88 | $ |
| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| steel | 1 | 5m | 914x12.7 | $1827 |
| steel | 1 | 3.37m | 914x12.7 | $1232 |
| steel | 1 | 3m | 914x12.7 | $1097 |
| steel | 1 | 1m | 914x12.7 | $365 |

| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| steel | 1 | 3m | 914x11.9 | $1028 |
| steel | 1 | 2.9m | 914x11.9 | $995 |
| steel | 1 | 2.8m | 914x11.9 | $960 |
| steel | 1 | 2.75m | 914x11.9 | $943 |
| steel | 1 | 2.45m | 914x11.9 | $840 |
| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| rough steel | 1 | 12m | 950x20 | $4844 |
| rough steel | 2 | 11.8m | 950x20 | $4763 |
| rough steel | 1 | 6m | 950x14 | $1706 |
| rough steel | 1 | 5.95m | 950x14 | $1692 |
| rough steel | 1 | 5.85m | 950x14 | $1664 |
| rough steel | 1 | 4.8m | 950x14 | $1364 |

| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| steel | 1 | 12m | 1067x60 | $15718 |
| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| steel | 1 | 11.85m | 1067x30 | $6364 |
| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| steel | 33 | 12m | 1067x23.5 | $6380 |

| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| steel | 1 | 11.1m | 1067x18 | $6672 |
| steel | 1 | 10.1m | 1067x18 | $6072 |
| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| steel | 2 | 9.1m | 1067x14.1 | $4302 |
| steel | 1 | 8.3m | 1067x14.1 | $3923 |
| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| steel | 1 | 9.8m | 1118x15 | $5168 |
| steel | 1 | 9.5m | 1118x15 | $5010 |
| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| steel | 1 | 19m | 1219x16 | $11660 |
| steel | 1 | 12m | 1219x16 | $7365 |
| steel | 1 | 9.14m | 1219x16 | $5609 |
| steel | 3 | 9.1m | 1219x16 | $5584 |
| steel | 1 | 9.09m | 1219x16 | $5579 |
| steel | 1 | 8.86m | 1219x16 | $5437 |
| steel | 1 | 8.35m | 1219x16 | $5124 |
| steel | 1 | 7.87m | 1219x16 | $4831 |
| steel | 1 | 7.4m | 1219x16 | $4683 |
| steel | 1 | 6.8m | 1219x16 | $4178 |
| steel | 1 | 5.9m | 1219x16 | $3620 |
| steel | 1 | 5.6m | 1219x16 | $3437 |
| steel | 1 | 3m | 1219x16 | $1841 |

| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| steel | 1 | 5.38m | 1200x25 | $3485 |
| steel | 1 | 5.39m | 1200x20 | $2805 |
| steel | 1 | 6.19m | 1200x20 | $3221 |
| steel | 1 | 6.55m | 1200x16 | $4020 |
| steel | 1 | 5.32m | 1200x16 | $3265 |
| steel | 1 | 5.2m | 1200x16 | $3191 |

| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| steel | 1 | 9.8m | 1371x15.8 | $6372 |
| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| steel | 1 | 1.7m | 1500x25 | $1360 |
| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| steel | 1 | 13.2m | 1500x20 | $8531 |
| steel | 1 | 7.1m | 1500x20 | $4588 |
| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| steel | 1 | 10.75m | 1500x16 | $8126 |
| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| steel + wall | 1 | 15.6m | 1500x25-20 | $10021 |
| steel | 1 | 13.28m | 1500x25-20 | $8531 |
| steel + wall | 1 | 12m | 1500x25-20 | $7708 |
| steel + wall | 1 | 10.9m | 1500x25-20 | $7001 |
| steel + wall | 1 | 8.75m | 1500x25-20 | $5621 |
| steel | 1 | 8.6m | 1500x25-20 | $5524 |
| steel + wall | 1 | 4.3m | 1500x25-20 | $2762 |

| Material | Quantity | length m | OD mm x wall mm | price/item |
|---|---|---|---|---|
| steel/cement | 1 | 5.6m | 425x7 | $498 |
| steel/cement | 1 | 3.1m | 425x7 | $275 |
| steel/cement | 1 | 4.6m | 340x9 | $416 |
| steel/cement | 1 | 3.7m | 340x9 | $334 |
